萬(wàn)達(dá)國(guó)際大酒店油煙管道清洗清洗服務(wù)報(bào)價(jià)單
清洗地點(diǎn) | 年清洗頻次 | 清洗項(xiàng)目 | 數(shù)量 | 一次單價(jià) | 一次總價(jià) | 全年總價(jià) | 清洗標(biāo)準(zhǔn) |
21樓行政酒廊 | 4次 | 灶臺(tái)排風(fēng)口 | 1個(gè) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||
油煙管道 | 41.5992㎡ | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
排煙風(fēng)機(jī)1.1KW | 1臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
3樓宴會(huì)廚房 | 4次 | 灶臺(tái)排風(fēng)口 | 16個(gè) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||
油煙管道 | 274.89532㎡ | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
排煙風(fēng)機(jī)11KW | 2臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
紫外線油煙凈化器 | 1組 | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
2樓品珍中餐廳廚房 | 4次 | 灶臺(tái)排風(fēng)口 | 12個(gè) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||
油煙管道 | 280.1851㎡ | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
油煙風(fēng)機(jī)11KW | 2臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
紫外線油煙凈化器 | 1組 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||
1F美食匯餐廳廚房及明檔 | 4次 | 灶臺(tái)排風(fēng)口 | 6個(gè) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||
油煙管道 | 228.8548㎡ | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
排煙風(fēng)機(jī)11KW | 1臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
紫外線油煙凈化器 | 1臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
1F美食匯餐廳明廚 | 4次 | 灶臺(tái)排風(fēng)口 | 11個(gè) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||
油煙管道 | 199.2155㎡ | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
油煙風(fēng)機(jī)18.5KW | 1臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
紫外線油煙凈化器 | 1組 | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
1樓港福萃特色餐廳廚房 | 4次 | 灶臺(tái)排風(fēng)口 | 8個(gè) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||
油煙管道 | 173.553㎡ | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
排煙風(fēng)機(jī)11KW | 1臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
紫外線油煙凈化器 | 1組 | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
B1F員工廚房、餅房 | 4次 | 灶臺(tái)排風(fēng)口 | 16個(gè) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||
油煙管道 | 269.7354㎡ | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
排煙風(fēng)機(jī)11KW | 1臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
紫外線油煙凈化器 | 1臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
B1F燒臘廚房 | 4次 | 排風(fēng)口 | 22個(gè) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||
排風(fēng)管道 | 162.2784㎡ | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
排風(fēng)風(fēng)機(jī)7.5KW | 1臺(tái) | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
紫外線油煙凈化器 | 1組 | 清洗至材質(zhì)本色 | |||||
杭州天齊鳴保潔服務(wù)有限公司 | |||||||
許工:15967141420 0871-88194155 |
|||||||